バックカメラ交換修理
![[Tags] img_camera バックカメラ交換修理](/img/repair_camera/img_camera.png)
カメラの故障も即解決
iPhoneのカメラは高性能です。写真撮影はデジカメよりiPhoneで!という方も多いと思います。そんなiPhoneのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
修理時間目安:30分
スマートフォンのカメラはとても性能がいいものが多く日ごろからご利用されている方も多いのではないでしょうか?
真っ暗で何も映らない/黒い斑点が入ってしまった/ピントがうまく合わないなどの症状が起こってしまうと綺麗に撮影をすることができずとても不便です。
原因として一番多いのは落下や強く圧力をかけてしまったことによる損傷
長期間使用している経年劣化により故障してしまう
上記のふたつが多いかと思います。
写真撮影をしてSNSやチャットで送ったりするのはもちろんですが
QRコードを読み込んで指定サイトに直接アクセスをしたり
最近ではQRコード決済というものまで利用されており時代はとても進化しております
カメラはスマートフォンにとってはなくてはならい機能のひとつですね。
iPhoneの場合はレンズとカメラ自体が別々のパーツになっておりレンズだけ カメラだけの交換が可能となります。
androidの場合は機種により異なりますが多くはiPhone同様にレンズ部分とカメラ部分が分かれていることが多いです。
スマートフォンでの写真撮影、動画撮影でお困りの際はご相談ください。
当店では郵送修理もお受け付けしており遠方にお住まいの方、時間がなくて来店ができないという方でも修理をお受け付けできます!
故障かな?と思ったときはまずはご相談ください。
iPhoneバックカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadバックカメラ交換修理 料金表
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad mini (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第4世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第3世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
switchの水没復旧しました!
本日はSwitchの水没復旧の修理をしました!ご依頼内容は突然起動しなくなって、最初はバッテリーの修理依頼でした中を開けてみると本体内に水が入った形跡があり上蓋はこんな感じでした! &nbs...続きを読む
[2021.01.22]
カテゴリ: NintendoSwitch , ゲーム機修理 -
iPhoneXの画面交換しました!【新宿アルタ・新宿東口】
だんだん寒くなってくると手がガチガチに。そうなるとスマートフォンを使っているときに落としたり… 今回ご依頼のお客様も寒さにやられてしまってコンクリートの上に落としてしまったとのことでした。 液晶に...続きを読む
[2021.01.17]
カテゴリ: iPhone , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
コーティングしませんか?【新宿アルタ・新宿東口】
新しくスマートフォンを買ったらやっぱりフィルムを貼る方が多いと思います。フィルムを貼ったほうが画面に直接キズが付きませんしなんか安心します! もちろんフィルム大賛成です!!でも貼る前にガラスコーティン...続きを読む
[2021.01.15]
カテゴリ: iPhone , その他・修理箇所不明